Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим | Тяга | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW TESTED | ||||||||
Чол. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
Братущик Максим | Україна | Нетішин, СК Енергетик | 2007-05-08 | Козловський Сергій | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-90 кг | ||||||||
Гуліта Анатолій | Україна | Нововолинськ | 1972-05-28 | Бурда Олександр Андрійович | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Олексин Ярослав | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 1986-09-11 | самостійно | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Пашко Сергій | Україна | Дубно, Crystal team | 1973-04-06 | Решенін Віктор Володимирович | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Левицький Назарій | Україна | Івано-Франківськ, Monster Gym | 2000-04-28 | самостійно | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Клименко Кирилл | Україна | Нетішин, СК Енергетик | 1994-07-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
Скидан Анастасія | Україна | Мелітополь, ДИН-GYM | 1989-12-01 | Старченко Володимир Сергійович | Submasters 33-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW NOT TESTED | ||||||||
Чол. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
Мацюк Олександр | Україна | Червоноград | 2000-04-21 | Мазур Віталій | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-100 кг | ||||||||
Камзьол Дмитро | Україна | Рівне, Sport Life | 1995-05-09 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-110 кг | ||||||||
Бурда Олександр | Україна | Нововолинськ | 1988-08-17 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ TESTED | ||||||||
Чол. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ NOT TESTED | ||||||||
Чол. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Кількість учасників: 10